Inici / La pobresa en Espanya
LA POBRESA EN ESPANYA
Segons els criteris d'Eurostat, el llindar de pobresa està establert al 60% de la mitjana nacional dels ingressos per unitat de consum de l'any anterior al considerat.
Llindar de pobresa
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Llindar de pobresa anual | 8.379 € | 8.763 € | 8.321 € | 7.961 € | 8.209 € | 8.871 € | 9.626 € | 10.088 € |
Llindar de pobresa mensual | 698 € | 703 € | 693 € | 663 € | 684 € | 739 € | 802 € | 840 € |
Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social.
Població sota el llindar de pobresa
(Considerant els diferents tipus de families en els llars).
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Població total | 46.157.822 | 47.021.031 | 47.265.321 | 47.771.341 | 46.557.008 | 46.796.539 | 47.355.685 | 47.807.612 |
Pobres segons AROPE | 10.985.562 | 12.272.489 | 12.856.167 | 13.657.232 | 12.989.405 | 12.213.897 | 12.501.901 | 12.300.000 |
En % de la població | 24,8 % | 26,1 % | 27,2 % | 29,2 % | 27,9 % | 26,1 % | 26,4 % | 26,0 % |
AROPE - (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social.
És a dir, a l'any 2022 un total de 12.300.000 persones, que suposen el 26,0% de la població resident a Espanya viu sota el llindar de Pobresa i/o Exclusió Social, és a dir, una quarta part (1/4 ) de la població viu en situació de pobresa sempre, amb crisi o sense crisi. El 80% o 9.840.000 són de nacionalitat espanyola i la resta el 20% és estrangera.
Pobresa severa
La pobresa severa es considera que són les persones que estan per sota del 40% de la mitjana de renda per unitat de consum de la població.
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Llindar de pobresa per persona (anual) | 8.379 € | 8.763 € | 8.321 € | 7.961 € | 8.209 € | 8.871 € | 9.626 € | 10.088 € |
Llindar de pobresa severa (anual) | 5.586 € | 5.842 € | 5.547 € | 5.307 € | 5.473 € | 5.681 € | 6.417 € | 6.725 € |
Llindar de pobresa severa (mensual) | 466 € | 487 € | 462 € | 442 € | 456 € | 473 € | 535 € | 560 € |
Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social.
Població en pobresa severa
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Població total | 46.157.822 | 47.021.031 | 47.265.321 | 47.771.341 | 46.557.008 | 46.796.539 | 47.355.685 | 47.807.612 |
Poblacio en severa pobresa | 3.415.679 | 4.137.851 | 4.537.471 | 5.063.762 | 4.981.600 | 4.890.074 | 4.498.790 | 4.200.000 |
Població en severa pobresa en % | 7,4 % | 8,8 % | 9,6 % | 10,6 % | 10,7 % | 10,5 % | 9,5 % | 8,9 % |
Fuente: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió social.
És a dir, 4.200.000 de persones viuen a Espanya en situació de severa pobresa el 2022.
Pensions
Al novembre del 2021 més del 38 % de pensionistes,
és a dir, 3.722.432, viuen sota el llindar de pobresa cobrant menys
de 687 €. de pensió (802 €/mes), i més del 15% o 1.500.432
pensionistes viuen sota el llindar de pobresa severa, cobrant menys
450 €. de pensió (525 €/mes). Font: Seguretat Social.
Prestacions per desocupació
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Prestació Contributiva | 1.408.619 | 1.389.491 | 1.411.729 | 891.802 | 756.558 | 790.974 | 1.433.883 | 810.390 |
Prestació Asistencial | 800.776 | 1.604.754 | 1.589.349 | 1.480.527 | 1.234.285 | 1.053.869 | 1.119.794 | 948.106 |
Total | 2.209.395 | 2.994.245 | 3.001.078 | 2.462.329 | 1.990.843 | 1.844.843 | 2.553.577 | 1.758.496 |
Aturats segons l'EPA | 3.207.900 | 4.696.600 | 5.965.400 | 5.457.700 | 4.237.800 | 3.304-300 | 3.722.900 | 2.919.400 |
Sense Prestació | 998.505 | 1.702.455 | 2.964.332 | 2.995.371 | 2.246.957 | 1.459.457 | 1.169.323 | 1.160.904 |
Dades de l'INEM.- Institut Nacional d'Ocupació (Últim mes de l'any) i EPA (Enquesa de Població Activa)
En
2022 el
50% dels aturats no cobren cap prestació, i de l'altre 50% que cobren, el 60%
només cobren el subsidi assistencial de poc més de 450€. (sense càrrecs
familiars), l'altre 40% cobra la prestació contributiva durant 6 mesos, que és
el 70% del que ha cotitzat i després dels 6 mesos el 50% i fins a un màxim de 2
anys, depenent del temps que han cotitzat. El 2022 el màxim que pots cobrar de
prestació contributiva és de 1.182 € si no tens fills, i 1.519 si en tens dos o
més.
Desnonaments
Article 47 de la Constitució Espanyola: Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret.
Article 39 de la Constitució espanyola: Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família. Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la seva filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil.
En aquests dos articles de La Constitució es garanteix l'habitatge com a element imprescindible per a la vida, per la qual cosa si hi ha algun ciutadà o família que se'l desnona per falta de pagament (sigui per hipoteca o per no pagar el lloguer), l'administració de justícia ha de assegurar-se que aquest individu o família té un lloc alternatiu on habitar, en cas contrari sestà dictant sentència anticonstitucional.
A Espanya hi ha hagut 676.593
desnonaments en 12 anys, 223 cada dia hàbil i les garanties constitucional d'habitatge
i protecció als ciutadans no han estat sempre respectades per l'administració de
justícia.
Desnonamens
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Per impago d'alquiler | 38.141 | 36.044 | 35.677 | 34.191 | 35.667 | 37.285 | 36.467 | 21.145 | 28.993 | 27.533 | ||
Per impago d'hipoteca | 25.811 | 28.877 | 29.225 | 26.397 | 22.330 | 18.945 | 17.411 | 6.915 | 10.103 | 8.509 | ||
Altres causes | 2.263 | 2.225 | ||||||||||
Total | 77.854 | 67.239 | 63.952 | 64.921 | 64.902 | 60.588 | 57.997 | 56.230 | 53.878 | 29.406 | 41.359 | 38.267 |
Dades: Consell General del Poder Judicial |
S'estima que més de 17.000 persones
s'han suïcidat a Espanya per problemes econòmics durant els darrers deu anys,
1700 persones per any.