Inicio / La pobreza en España
LA POBREZA EN ESPAÑA
Según los criterios de Eurostat, el umbral de pobreza está establecido en el 60% de la media nacional de los ingresos por unidad de consumo del año anterior al considerado.
Umbral pobreza
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Umbral de pobreza anual | 8.379 € | 8.763 € | 8.321 € | 7.961 € | 8.209 € | 8.871 € | 9.626 € | 10.088 € |
Umbral de pobreza mensual | 698 € | 703 € | 693 € | 663 € | 684 € | 739 € | 802 € | 840 € |
Fuente: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.
Población bajo el umbral pobreza
(Considerando los diferentes tipos de familias en los hogares).
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Población total | 46.157.822 | 47.021.031 | 47.265.321 | 47.771.341 | 46.557.008 | 46.796.539 | 47.355.685 | 47.807.612 |
Pobres según AROPE | 10.985.562 | 12.272.489 | 12.856.167 | 13.657.232 | 12.989.405 | 12.213.897 | 12.501.901 | 12.300.000 |
En % de la población | 24,8 % | 26,1 % | 27,2 % | 29,2 % | 27,9 % | 26,1 % | 26,4 % | 26,0 % |
AROPE - (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.
Es decir, en el año 2022 un total de 12.300.000 personas, que suponen el 26,0% de la población residente en España vive bajo el umbral de Pobreza y/o Exclusión Social, o sea, una cuarta parte (1/4) de la población vive en situación de pobreza siempre, con crisis o sin crisis. El 80% ó 9.840.000 son de nacionalidad española y el resto el 20 % es extranjera.
Pobreza severa
La pobreza severa se considera que son las personas que están por debajo del 40 % de la mediana de renta por unidad de consumo de la población.
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Umbral de pobreza por persona (anual) | 8.379 € | 8.763 € | 8.321 € | 7.961 € | 8.209 € | 8.871 € | 9.626 € | 10.088 € |
Umbral de pobreza severa (anual) | 5.586 € | 5.842 € | 5.547 € | 5.307 € | 5.473 € | 5.681 € | 6.417 € | 6.725 € |
Umbral de pobreza severa (mensual) | 466 € | 487 € | 462 € | 442 € | 456 € | 473 € | 535 € | 560 € |
Fuente: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.
Población en pobreza severa
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Población total | 46.157.822 | 47.021.031 | 47.265.321 | 47.771.341 | 46.557.008 | 46.796.539 | 47.355.685 | 47.807.612 |
Poblacion en severa pobreza | 3.415.679 | 4.137.851 | 4.537.471 | 5.063.762 | 4.981.600 | 4.890.074 | 4.498.790 | 4.200.000 |
Población en severa pobreza en % | 7,4 % | 8,8 % | 9,6 % | 10,6 % | 10,7 % | 10,5 % | 9,5 % | 8,9 % |
Fuente: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión social.
Es decir, 4.200.000 de personas viven en España en situación de severa pobreza en 2022
Pensiones
En noviembre de 2021 más del 38 % de pensionistas, es decir, 3.722.432, viven bajo el umbral de pobreza cobrando menos de 687 €. de pensión (802 €/mes), y más del 15% o 1.500.432 pensionistas, viven bajo el umbral de pobreza severa, cobrando menos 450 €. de pensión (525 €/mes). Fuente: Seguridad Social.
Prestaciones por desempleo
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | ago 2022 | |
Prestación Contributiva | 1.408.619 | 1.389.491 | 1.411.729 | 891.802 | 756.558 | 790.974 | 1.433.883 | 810.390 |
Prestación Asistencial | 800.776 | 1.604.754 | 1.589.349 | 1.480.527 | 1.234.285 | 1.053.869 | 1.119.794 | 948.106 |
Total | 2.209.395 | 2.994.245 | 3.001.078 | 2.462.329 | 1.990.843 | 1.844.843 | 2.553.577 | 1.758.496 |
Parados según la EPA | 3.207.900 | 4.696.600 | 5.965.400 | 5.457.700 | 4.237.800 | 3.304-300 | 3.722.900 | 2.919.400 |
Sin Prestación | 998.505 | 1.702.455 | 2.964.332 | 2.995.371 | 2.246.957 | 1.459.457 | 1.169.323 | 1.160.904 |
Datos del INEM.- Instituto Nacional de Empleo. Último mes del año. y EPA (Encuesta de Población Activa)
En
2022
el 50% de
los parados no cobran ninguna prestación, y del otro 50% que cobran, el 60% sólo
cobran el subsidio asistencial de poco más de 450 €. (sin cargos familiares), el
otro 40% cobra la prestación contributiva durante 6 meses, que es el 70% de lo
que ha cotizado y después de los 6 meses el 50% y hasta un máximo de 2 años,
dependiendo del tiempo que han cotizado. En 2022 el máximo que puedes cobrar de
prestación contributiva es de 1182 € si no tienes hijos, y 1.519 si tienes dos o
más hijos.
Desahucios
Artículo 47 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho ...
Artículo 39 de la Constitución Española: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
En estos dos artículos de La Constitución se garantiza la vivienda como elemento imprescindible para la vida, por lo que si hay algún ciudadano o familia que se le desahucia por falta de pago (sea por hipoteca o por no pagar el alquiler), la administración de justicia tiene que asegurarse de que este individuo o familia tiene un lugar alternativo donde habitar, de lo contrario se está dictando sentencia anticonstitucional.
En España han habido 676.593 desahucios en 12 años, 223 cada día hábil y las garantías constitucional de vivienda y protección a los ciudadanos, no han sido siempre respetadas por la administración de justicia.
Desahucios
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Por impago de alquiler | 38.141 | 36.044 | 35.677 | 34.191 | 35.667 | 37.285 | 36.467 | 21.145 | 28.993 | 27.533 | ||
Por impago de hipoteca | 25.811 | 28.877 | 29.225 | 26.397 | 22.330 | 18.945 | 17.411 | 6.915 | 10.103 | 8.509 | ||
Otras causas | 2.263 | 2.225 | ||||||||||
Total | 77.854 | 67.239 | 63.952 | 64.921 | 64.902 | 60.588 | 57.997 | 56.230 | 53.878 | 29.406 | 41.359 | 38.267 |
Datos: Consejo General del Poder Judicial |
Se estima que más de 17.000 personas se han suicidado en España por problemas económicos durante los últimos diez años, 1700 personas por año.